Muito se tem falado na Televisão Digital Terrestre em Portugal (TDT) mas, como sempre neste tipo de questões, há dúvidas que merecem ser esclarecidas.
A Comissão Europeia, definiu 2012 como a data limite para todos os Estados-membros abandonarem a tele-difusão analógica. Esta alteração não é um capricho, mas sim uma actualização tecnológica que tem vindo a ser adoptada a nível internacional para libertar o espaço ocupado pela televisão analógica, libertando esse espaço para outros serviços, como a emissão de TV em redes móveis. Procura-se assim garantir uma utilização mais eficiente do espectro radio-eléctrico (a gama de frequências que pode ser usada por diversos sistemas de comunicações para transmissão de som, dados e imagem, como as redes móveis).
A 26 de Abril de 2012, ocorrerá a cessação das emissões de televisão analógica, o chamado switch-off, passando o serviço de televisão terrestre a ser realizado exclusivamente através do sistema digital de TDT. Assim, está previsto que o switch-off dos emissores e retransmissores ocorra em três fases:
- 1.ª Fase – 12 de Janeiro de 2012: Cessação dos emissores e retransmissores que asseguram sensivelmente a cobertura da faixa litoral do território continental. (ver mapa do ICP-ANACOM).
- 2.ª Fase – 22 de Março de 2012: Cessação dos emissores e retransmissores das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
- 3.ª Fase – 26 de Abril de 2012: Cessação dos emissores e retransmissores analógicas no restante território continental.
- O plano switch-off foi aprovado pela Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) e, para além de ser um processo faseado, cada zona terá um período mínimo de 12 meses de simulcast, ou seja, de existência de emissões simultâneas de TV analógica e digital nas localidades…
- Mas, numa altura em que as palavras do dia são «medidas de austeridade» e «planos de estabilidade e crescimento – PEC», importa mesmo é esclarecer quais as alterações que vamos ter que fazer nas nossas habitações, resultantes desta actualização tecnológica, e quais os subsídios que o Governo está a pensar disponibilizar.
Neste ponto, as notícias podem não ser muito agradáveis, uma vez que, no limite, vamos ter habitações que têm que mudar a sua antena, e onde nenhuma das suas televisões descodifica o sinal obtido por TDT.
Como funciona o TDT?
No portal oficial da TDT, o tdt.telecom.pt pode ler-se que:
Se «… o seu televisor não tem um descodificador integrado compatível com a tecnologia DVB-T e com a norma MPEG-4/H.264, bastará que adquira um descodificador compatível com esta norma.»«Se já vê os canais da televisão gratuita através de uma antena exterior UHF (ou interior, caso tenha cobertura indoor) e respectiva cablagem, e está numa zona com cobertura TDT (verifique se a sua zona tem cobertura TDT na secção Guia de Transição), em princípio apenas necessitará de adquirir um descodificador compatível com a tecnologia DVB-T e com a norma MPEG-4/H.264, para cada televisor que não seja compatível com esta norma.»«Caso seja utilizador de um serviço de televisão por subscrição e todos os seus televisores estão ligados a este serviço, não será necessário proceder a qualquer alteração, já que a TDT não tem qualquer impacto nestes serviços.»«Por cada televisão que não seja compatível com a tecnologia DVB-T e com a norma MPEG-4/H.264, necessita de um descodificador de TDT compatível, uma vez que a execução de todos os comandos, como mudar de canal ou alterar o volume, por exemplo, passará directamente para o descodificador, através do seu telecomando…»
- A Televisão Digital Terrestre usa antenas mas com sinal digital na norma DVB-T. de lares será necessário mudar de televisor (com tecnologia MPEG-4) ou, em alternativa, adquirir o descodificador. Noutros casos ainda, será necessário substituir ou redireccionar a antena receptora do sinal de televisão.
Configure o seu esquema de ligação:
- Anda para aí o boato que o Governo vai subsidiar parte dos custos aos «grupos com menores recursos financeiros, os cidadãos com necessidades especiais e às instituições de cariz social», bonito não? Mas pesquisando um pouco parece que, «vão ter direito a comparticipações de cerca de 50% na compra dos descodificadores», apenas as «pessoas com grau de deficiência de pelo menos 60% e as que recebem rendimento social de reinserção ou pensões inferiores a 500 euros». Então mas e as milhares de famílias que recebem um ou dois míseros ordenados mínimos, e que vão em alguns casos, passar a contar com uma factura mensal para pagamento das ex-SCUTS, esses parece que não são carenciados, pelo menos do ponto de vista do “Governo”.
- Outro ponto que pode gerar alguma dúvida prende-se com a localização dos 153 emissores de TDT distribuídos de Norte a Sul do território nacional (136 no Continente, 9 na Região Autónoma dos Açores e 8 na Região Autónoma da Madeira).
- Poderá consultar de seguida a listagem geo-referenciada dos emissores:
Estação Emissora / DTT Transmitter | Longit. | Latit. | Canal / Channel |
Abrantes | 8°12’14.50″W | 39°27’46.01″N | 67 |
Águeda | 8°26’55.06″W | 40°34’24.03″N | 67 |
Águeda Zona Industrial | 8°24’33.26″W | 40°34’55.73″N | 67 |
Alcobaça | 8°58’06.77″W | 39°33’21.10″N | 67 |
Alenquer | 9° 0’52.30″W | 39° 2’56.24″N | 67 |
Algueirão | 9°19’57.26″W | 38°48’28.77″N | 67 |
Almada | 9°10’36.86″W | 38°40’25.88″N | 67 |
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 8°47’42.74″W | 41°40’39.60″N | 67 |
Alto S. Bento, Évora | 7°56’14.92″W | 38°34’56.83″N | 67 |
Alvaiázere | 8°24’40.01″W | 39°49’41.65″N | 67 |
Amarante | 8°06’04.58″W | 41°16’01.81″N | 67 |
Arcos de Valdevez | 8°27’3.58″W | 41°50’53.40″N | 67 |
Arouca | 8°13’31.16″W | 40°55’59.38″N | 67 |
Aveiro Centro | 8°39’8.52″W | 40°38’33.38″N | 67 |
Avessadas | 8°10’53.91″W | 41°10’1.86″N | 67 |
Azóia, Sintra | 9°28’34.00″W | 38°46’46.00″N | 67 |
Barcarena | 9°16’28.86″W | 38°44’12.46″N | 67 |
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 25°29’38.94″W | 37°45’43.23″N | 61 |
Batalha | 8°48’30.44″W | 39°39’29.54″N | 67 |
Beja | 7°51’37.07″W | 38° 0’41.09″N | 67 |
Benfica, Lisboa | 9°11’32.61″W | 38°44’25.98″N | 67 |
Bezerra | 9°22’49.88″W | 38°47’11.68″N | 67 |
Boa Viagem | 8°51’38.51″W | 40°11’51.97″N | 67 |
Bonfim, Porto | 8°35’44.80″W | 41° 9’4.02″N | 67 |
Bornes | 7°00’23.00″W | 41°26’02.47″N | 67 |
Braga | 8°23’45.84″W | 41°30’56.93″N | 67 |
Braga Centro | 8°25’59.39″W | 41°32’42.08″N | 67 |
Bragança Centro | 6°45’47.90″W | 41°48’38.00″N | 67 |
Cacém | 9°18’22.68″W | 38°45’35.59″N | 67 |
Caldas da Rainha | 9° 8’4.55″W | 39°24’21.77″N | 67 |
Caldas de Vizela | 8°19’08.81″W | 41°20’58.04″N | 67 |
Candeeiros | 8°50’59.42″W | 39°34’26.51″N | 67 |
Caparica | 9°14’7.56″W | 38°39’34.71″N | 67 |
Cascais | 9°25’25.68″W | 38°41’58.07″N | 67 |
Castelete (Ilha do Pico, Açores) | 28°15’0.64″W | 38°23’16.21″N | 64 |
Cerro Águia (Albufeira) | 8°16’15.43″W | 37°5’30.59″N | 67 |
Coimbra – Ceira | 8°22’14.06″W | 40°11’16.01″N | 67 |
Coimbra Observatório | 8°26’33.59″W | 40°12’0.47″N | 67 |
Covilhã Carpinteira | 7°30’27.11″W | 40°17’15.68″N | 67 |
Covilhã Reitoria | 7°30’39.05″W | 40°16’30.29″N | 67 |
Cruz de Pau | 9° 7’2.31″W | 38°37’3.78″N | 67 |
Elvas | 7°9’44.84″W | 38°52’59.90″N | 67 |
Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) | 28°36’57.79″W | 38°32’51.64″N | 47 |
Estoril | 9°24’32.88″W | 38°42’37.33″N | 67 |
Estremoz | 7°35’21.62″W | 38°51’37.47″N | 67 |
Évora – Entrevinhas | 7°53’25.00″W | 38°34’4.75″N | 67 |
Faro | 7°56’03.84″W | 37°01’17.40″N | 67 |
Fátima | 8°40’39.23″W | 39°36’30.82″N | 67 |
Foia | 8°35’35.30″W | 37°18’55.73″N | 67 |
Foz | 8°40’10.21″W | 41°9’38.33″N | 67 |
Funchal (Madeira) | 16°54’37.46″W | 32°39’35.67″N | 67 |
Gaia | 8°36’47.77″W | 41°7’38.99″N | 67 |
Gardunha | 7°31’35.01″W | 40°4’48.22″N | 67 |
Graça | 9° 7’44.84″W | 38°43’32.61″N | 67 |
Guarda | 7°16’20.43″W | 40°32’14.64″N | 67 |
Guimarães Centro | 8°17’40.03″W | 41°26’38.44″N | 67 |
Guimarães Penha | 8°16’8.21″W | 41°26’1.80″N | 67 |
Janas | 9°25’18.20″W | 38°49’40.20″N | 67 |
Junqueira | 8°41’4.19″W | 41°22’51.20″N | 67 |
Lagos centro | 8°40’45.25″W | 37° 6’5.68″N | 67 |
Lamego | 7°49’35.84″W | 41° 6’31.07″N | 67 |
Leça | 8°41’39.06″W | 41°12’2.68″N | 67 |
Leiranco, Chaves | 7°38’51.87″W | 41°43’52.17″N | 67 |
Leiria | 8°47’57.62″W | 39°44’43.59″N | 67 |
Lisboa – Castelo | 9° 8’2.73″W | 38°42’53.95″N | 67 |
Lisboa – Estrela | 9° 9’34.31″W | 38°42’44.98″N | 67 |
Lisboa – Restelo | 9°12’40.12″W | 38°42’39.19″N | 67 |
Lisboa – Xabregas | 9° 6’58.34″W | 38°43’30.58″N | 67 |
Loulé | 8° 1’16.75″W | 37° 8’22.63″N | 67 |
Lourosa | 8°31’04.74″W | 40°58’06.46″N | 67 |
Lousa (Torre de Moncorvo) | 7°10’32.60″W | 41°10’19.90″N | 67 |
Malveira | 9°15’28.19″W | 38°56’28.99″N | 67 |
Mangualde | 7°44’22.47″W | 40°36’50.30″N | 67 |
Marofa | 6°59’29.91″W | 40°51’52.29″N | 67 |
Mértola | 7°39’22.0″W | 37°38’14.40″N | 67 |
Monsanto, Lisboa | 9°11’20.90″W | 38°43’37.88″N | 67 |
Monte da Virgem, Porto | 8°35’54.47″W | 41° 6’47.42″N | 67 |
Monte do Facho | 8°51’39.85″W | 39°42’23.34″N | 67 |
Monte Franqueira (Barcelos) | 8°38’43.50″W | 41°29’22.50″N | 67 |
Monte Gois (Caminha) | 8°46’33.07″W | 41°54’27.14″N | 67 |
Montejunto | 9°3’33.49″W | 39°10’25.51″N | 67 |
Mortágua | 8°13’48.87″W | 40°23’13.13″N | 67 |
Nazaré Centro | 9° 4’11.67″W | 39°35’57.29″N | 67 |
Óbidos | 9°8’35.44″W | 39°21’26.74″N | 67 |
Odemira | 8°39’39.01″W | 37°35’45.81″N | 67 |
Odivelas | 9°11’55.56″W | 38°48’43.62″N | 67 |
Olivais | 9° 6’47.15″W | 38°46’14.67″N | 67 |
Palmeira de Faro | 8°45’10.11″W | 41°32’27.31″N | 67 |
Palmela | 8°54’27.56″W | 38°33’23.02″N | 67 |
Pedra do Vento | 7°17’11.11″W | 40°31’19.47″N | 67 |
Penacova | 8°17’38.00″W | 40°16’17.14″N | 67 |
Penafiel | 8°15’57.49″W | 41°12’51.67″N | 67 |
Penamacor | 7°10’0.16″W | 40°10’4.30″N | 67 |
Penedo da Saudade, Coimbra | 8°24’37.60″W | 40°12’40.11″N | 67 |
Penedo Gordo | 7°42’02.40″W | 39°40’46.61″N | 67 |
Penouta (Cabeceiras de Basto) | 8°1’29.24″W | 41°29’25.26″N | 67 |
Pico Alto (Ilha de Santa Maria, Açores) | 25° 5’27.05″W | 36°58’45.85″N | 67 |
Pico Arco Calheta (Madeira) | 17°8’13.18″W | 32°43’33.09″N | 67 |
Pico Arco de São Jorge (Madeira) | 16°57’08.20″W | 32°48’59.31″N | 67 |
Pico da Cruz (Madeira) | 16°56’21.28″W | 32°38’32.52″N | 67 |
Pico do Facho (Madeira) | 16°45’32.93″W | 32°43’26.95″N | 67 |
Pico do Galo (Madeira) | 17° 0’18.59″W | 32°39’32.31″N | 67 |
Pico do Silva (Madeira) | 16°52’28.08″W | 32°41’25.37″N | 67 |
Pico Geraldo (Ilha do Pico, Açores) | 28°14’4.82″W | 38°24’3.28″N | 61 |
Pico Jardim (Ilha Graciosa, Açores) | 28° 1’9.68″W | 39° 5’5.06″N | 64 |
Picota (Loulé) | 8°6’47.71″W | 37° 9’21.13″N | 67 |
Ponte de Lima | 8°36’21.80″W | 41°46’50.60″N | 67 |
Portalegre | 7°26’33.99″W | 39°17’52.63″N | 67 |
Porto – Av. Brasil | 8°40’59.12″W | 41° 9’38.67″N | 67 |
Porto – Fernão Lopes | 8°39’55.90″W | 41° 9’4.69″N | 67 |
Porto – Pedro Escobar | 8°39’30.20″W | 41° 9’2.28″N | 67 |
Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) | 16°19’8.76″W | 33° 4’13.32″N | 67 |
Póvoa de Santo Adrião | 9°10’3.61″W | 38°47’51.65″N | 67 |
Redondo | 7°33’4.99″W | 38°39’2.75″N | 67 |
Reguengos de Monsaraz | 7°32’15.6″W | 38°25’25.23″N | 67 |
Resende | 7°56’16.70″W | 41° 6’2.33″N | 67 |
Rio Arda | 8°20’45.44″W | 41° 1’31.94″N | 67 |
S.Bernardo | 8°37’28.33″W | 40°37’16.15″N | 67 |
Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) | 27°19’7.56″W | 38°43’47.75″N | 67 |
Santa Luzia (Ilha Terceira, Açores) | 27°13’26.94″W | 38°39’34.57″N | 47 |
Santarém | 8°41’08.61″W | 39°14’06.11″N | 67 |
Santiago do Cacém | 8°41’48.00″W | 38° 1’11.40″N | 67 |
Santo Tirso | 8°26’37.21″W | 41°19’29.32″N | 67 |
São Bartolomeu (Bragança) | 6°44’48.24″W | 41°47’45.11″N | 67 |
São Domingos | 7°44’47.00″W | 41°7’14.87″N | 67 |
São Miguel, Faro | 7°49’49.72″W | 37° 6’4.77″N | 67 |
Seixo-Alvo, Porto | 8°31’6.64″W | 41° 3’9.15″N | 67 |
Serpa | 7°35’54.56″W | 37°56’21.08″N | 67 |
Serra do Alvão | 7°45’50.82″W | 41°21’43.63″N | 67 |
Sertã | 8°05’21.00″W | 39°47’15.32″N | 67 |
Sesimbra | 9° 05’56.07″W | 38°27’32.87″N | 67 |
Silves | 8°25’38.41″W | 37°11’05.06″N | 67 |
Silves Centro | 8°26’39.22″W | 37°11’11.65″N | 67 |
Sines | 8°50’31.97″W | 37°57’10.98″N | 67 |
Sintra | 9°22’59.07″W | 38°47’59.61″N | 67 |
Sítio da Nazaré | 9°04’12.20″W | 39°36’25.60″N | 67 |
Surrinha (Moimenta da Beira) | 7°36’59.34″W | 40°57’01.44″N | 67 |
Tavira | 7°39’00.80″W | 37°7’27.97″N | 67 |
Tomar | 8°25’00.31″W | 39°35’57.30″N | 67 |
Torres Vedras | 9°15’33.99″W | 39°05’24.00″N | 67 |
Trancão – Torres Novas | 8°33’39.46″W | 39°29’4.91″N | 67 |
Trancoso FH | 7°20’55.07″W | 40°46’33.63″N | 67 |
Vale de Cambra | 8°25’27.08″W | 40°51’51.56″N | 67 |
Vale de Mira (Miranda do Douro) | 6°18’41.76″W | 41°29’30.14″N | 67 |
Vale Verde, Peniche | 9°18’51.85″W | 39°17’41.64″N | 67 |
Valença | 8°35’35.99″W | 42°01’20.98″N | 67 |
Valongo | 8°29’36.97″W | 41°10’19.35″N | 67 |
Velas (ilha de São Jorge – Açores) | 28°11’45.17″W | 38°40’52.38″N | 56 |
Vila Viçosa | 7°25’50.20″W | 38°46’5.12″N | 67 |
Viseu Centro | 7°54’43.15″W | 40°39’29.14″N | 67 |
Viseu Sul | 7°55’11.08″W | 40°38’54.18″N | 67 |
Volta da Pedra, Palmela | 8°53’58.53″W | 38°34’30.39″N | 67 |
Vouzela | 8°5’42.86″W | 40°43’17.32″N | 67 |
Mapa do ICP-ANACOM
In Site " tdt.telecom.pt "